Yaş hesaplayıcı
Kaç yaşındasınız — bugün ya da istediğiniz bir tarihte?
Bir doğum tarihi ve merak ettiğiniz tarihi girin. Tam yaşınızı, geleneksel kazoedoshi sayımını, yıl, ay ve gün olarak tam yaşanan süreyi ve bir sonraki doğum gününüze kalan süreyi görün. Tarihler Miladi takvimle ya da Meiji'den Reiwa'ya Japon dönemleriyle girilebilir.
Sonuç
Tam yaş
36 yaş
Doğumda 0, her doğum gününde +1
Kazoedoshi
37 yaş
Geleneksel sayım: doğumda 1, her yılbaşında +1
Sonraki doğum günü
200 gün
15 Nisan 2027 (Perşembe)
37 yaşına girecek
- Yaşanan süre
- 36 yıl 5 ay 12 gün
- Toplam gün
- 13.314 gün
- Hafta olarak
- 1.902 hafta
- Ay olarak
- 437 ay
Doğum tarihi hakkında
- Haftanın günü
- Pazar
- Japon dönemi
- 15 Nisan, Heisei 2
- Zodyak hayvanı (eto)
- At
- Japon okul sistemine göre sınıf
- Lise yaşının üzerinde
Yaş Hesaplama Atölyesi nasıl çalışır
Her şey, girdiğiniz iki tarihten tarayıcınızda hesaplanır. Hiçbir veri sunucuya gönderilmez.
Doğum tarihini girin
Yılı yazın, ardından ayı ve günü seçin. Belgenizde Şova 55 gibi bir tarih yazıyorsa Japon dönemine geçin.
Referans tarihini seçin
Varsayılan olarak bugündür. Geçmiş ya da gelecekteki bir tarihteki yaşınızı görmek için değiştirin — bir sınav, sözleşme ya da emeklilik.
Sonucu okuyun
Tam yaş ve kazoedoshi hemen görünür; ardından yaşanan yıl, ay ve günler, toplam gün sayısı ve sonraki doğum gününe geri sayım gelir.
Paylaşın ya da saklayın
Sonuç bağlantısını kopyalayın. İki tarih de adreste saklanır, böylece aynı sonuç her yerde açılır.
Başvuru tabloları
İki hızlı başvuru: her modern Japon döneminin ne zaman başladığı ve her yıl doğanların bu yıl kaç yaşına girdiği.
Japon dönemleri ve tarihleri
| Dönem | İlk gün | Son gün | Son yıl |
|---|---|---|---|
| Meiji | 23 Ekim 1868 | 29 Temmuz 1912 | Meiji 45 |
| Taişo | 30 Temmuz 1912 | 24 Aralık 1926 | Taişo 15 |
| Şova | 25 Aralık 1926 | 7 Ocak 1989 | Şova 64 |
| Heisei | 8 Ocak 1989 | 30 Nisan 2019 | Heisei 31 |
| Reiwa | 1 Mayıs 2019 | Günümüz | Günümüz |
2026 yaş tablosu
2026 yılındaki doğum gününde ulaşılan yaş. Doğum gününden önce bir çıkarın. Kazoedoshi tüm yıl boyunca geçerlidir.
| Doğum | Japon dönemi | Eto | Yaş | Kazoedoshi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reiwa 8 | At | 0 yaş | 1 yaş |
| 2025 | Reiwa 7 | Yılan | 1 yaş | 2 yaş |
| 2024 | Reiwa 6 | Ejderha | 2 yaş | 3 yaş |
| 2023 | Reiwa 5 | Tavşan | 3 yaş | 4 yaş |
| 2022 | Reiwa 4 | Kaplan | 4 yaş | 5 yaş |
| 2021 | Reiwa 3 | Öküz | 5 yaş | 6 yaş |
| 2020 | Reiwa 2 | Fare | 6 yaş | 7 yaş |
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | Yaban domuzu | 7 yaş | 8 yaş |
| 2018 | Heisei 30 | Köpek | 8 yaş | 9 yaş |
| 2017 | Heisei 29 | Horoz | 9 yaş | 10 yaş |
| 2016 | Heisei 28 | Maymun | 10 yaş | 11 yaş |
| 2015 | Heisei 27 | Keçi | 11 yaş | 12 yaş |
| 2014 | Heisei 26 | At | 12 yaş | 13 yaş |
| 2013 | Heisei 25 | Yılan | 13 yaş | 14 yaş |
| 2012 | Heisei 24 | Ejderha | 14 yaş | 15 yaş |
| 2011 | Heisei 23 | Tavşan | 15 yaş | 16 yaş |
| 2010 | Heisei 22 | Kaplan | 16 yaş | 17 yaş |
| 2009 | Heisei 21 | Öküz | 17 yaş | 18 yaş |
| 2008 | Heisei 20 | Fare | 18 yaş | 19 yaş |
| 2007 | Heisei 19 | Yaban domuzu | 19 yaş | 20 yaş |
| 2006 | Heisei 18 | Köpek | 20 yaş | 21 yaş |
| 2005 | Heisei 17 | Horoz | 21 yaş | 22 yaş |
| 2004 | Heisei 16 | Maymun | 22 yaş | 23 yaş |
| 2003 | Heisei 15 | Keçi | 23 yaş | 24 yaş |
| 2002 | Heisei 14 | At | 24 yaş | 25 yaş |
| 2001 | Heisei 13 | Yılan | 25 yaş | 26 yaş |
| 2000 | Heisei 12 | Ejderha | 26 yaş | 27 yaş |
| 1999 | Heisei 11 | Tavşan | 27 yaş | 28 yaş |
| 1998 | Heisei 10 | Kaplan | 28 yaş | 29 yaş |
| 1997 | Heisei 9 | Öküz | 29 yaş | 30 yaş |
| 1996 | Heisei 8 | Fare | 30 yaş | 31 yaş |
| 1995 | Heisei 7 | Yaban domuzu | 31 yaş | 32 yaş |
| 1994 | Heisei 6 | Köpek | 32 yaş | 33 yaş |
| 1993 | Heisei 5 | Horoz | 33 yaş | 34 yaş |
| 1992 | Heisei 4 | Maymun | 34 yaş | 35 yaş |
| 1991 | Heisei 3 | Keçi | 35 yaş | 36 yaş |
| 1990 | Heisei 2 | At | 36 yaş | 37 yaş |
| 1989 | Şova 64 / Heisei 1 | Yılan | 37 yaş | 38 yaş |
| 1988 | Şova 63 | Ejderha | 38 yaş | 39 yaş |
| 1987 | Şova 62 | Tavşan | 39 yaş | 40 yaş |
| 1986 | Şova 61 | Kaplan | 40 yaş | 41 yaş |
| 1985 | Şova 60 | Öküz | 41 yaş | 42 yaş |
| 1984 | Şova 59 | Fare | 42 yaş | 43 yaş |
| 1983 | Şova 58 | Yaban domuzu | 43 yaş | 44 yaş |
| 1982 | Şova 57 | Köpek | 44 yaş | 45 yaş |
| 1981 | Şova 56 | Horoz | 45 yaş | 46 yaş |
| 1980 | Şova 55 | Maymun | 46 yaş | 47 yaş |
| 1979 | Şova 54 | Keçi | 47 yaş | 48 yaş |
| 1978 | Şova 53 | At | 48 yaş | 49 yaş |
| 1977 | Şova 52 | Yılan | 49 yaş | 50 yaş |
| 1976 | Şova 51 | Ejderha | 50 yaş | 51 yaş |
| 1975 | Şova 50 | Tavşan | 51 yaş | 52 yaş |
| 1974 | Şova 49 | Kaplan | 52 yaş | 53 yaş |
| 1973 | Şova 48 | Öküz | 53 yaş | 54 yaş |
| 1972 | Şova 47 | Fare | 54 yaş | 55 yaş |
| 1971 | Şova 46 | Yaban domuzu | 55 yaş | 56 yaş |
| 1970 | Şova 45 | Köpek | 56 yaş | 57 yaş |
| 1969 | Şova 44 | Horoz | 57 yaş | 58 yaş |
| 1968 | Şova 43 | Maymun | 58 yaş | 59 yaş |
| 1967 | Şova 42 | Keçi | 59 yaş | 60 yaş |
| 1966 | Şova 41 | At | 60 yaş | 61 yaş |
| 1965 | Şova 40 | Yılan | 61 yaş | 62 yaş |
| 1964 | Şova 39 | Ejderha | 62 yaş | 63 yaş |
| 1963 | Şova 38 | Tavşan | 63 yaş | 64 yaş |
| 1962 | Şova 37 | Kaplan | 64 yaş | 65 yaş |
| 1961 | Şova 36 | Öküz | 65 yaş | 66 yaş |
| 1960 | Şova 35 | Fare | 66 yaş | 67 yaş |
| 1959 | Şova 34 | Yaban domuzu | 67 yaş | 68 yaş |
| 1958 | Şova 33 | Köpek | 68 yaş | 69 yaş |
| 1957 | Şova 32 | Horoz | 69 yaş | 70 yaş |
| 1956 | Şova 31 | Maymun | 70 yaş | 71 yaş |
| 1955 | Şova 30 | Keçi | 71 yaş | 72 yaş |
| 1954 | Şova 29 | At | 72 yaş | 73 yaş |
| 1953 | Şova 28 | Yılan | 73 yaş | 74 yaş |
| 1952 | Şova 27 | Ejderha | 74 yaş | 75 yaş |
| 1951 | Şova 26 | Tavşan | 75 yaş | 76 yaş |
| 1950 | Şova 25 | Kaplan | 76 yaş | 77 yaş |
| 1949 | Şova 24 | Öküz | 77 yaş | 78 yaş |
| 1948 | Şova 23 | Fare | 78 yaş | 79 yaş |
| 1947 | Şova 22 | Yaban domuzu | 79 yaş | 80 yaş |
| 1946 | Şova 21 | Köpek | 80 yaş | 81 yaş |
| 1945 | Şova 20 | Horoz | 81 yaş | 82 yaş |
| 1944 | Şova 19 | Maymun | 82 yaş | 83 yaş |
| 1943 | Şova 18 | Keçi | 83 yaş | 84 yaş |
| 1942 | Şova 17 | At | 84 yaş | 85 yaş |
| 1941 | Şova 16 | Yılan | 85 yaş | 86 yaş |
| 1940 | Şova 15 | Ejderha | 86 yaş | 87 yaş |
| 1939 | Şova 14 | Tavşan | 87 yaş | 88 yaş |
| 1938 | Şova 13 | Kaplan | 88 yaş | 89 yaş |
| 1937 | Şova 12 | Öküz | 89 yaş | 90 yaş |
| 1936 | Şova 11 | Fare | 90 yaş | 91 yaş |
| 1935 | Şova 10 | Yaban domuzu | 91 yaş | 92 yaş |
| 1934 | Şova 9 | Köpek | 92 yaş | 93 yaş |
| 1933 | Şova 8 | Horoz | 93 yaş | 94 yaş |
| 1932 | Şova 7 | Maymun | 94 yaş | 95 yaş |
| 1931 | Şova 6 | Keçi | 95 yaş | 96 yaş |
| 1930 | Şova 5 | At | 96 yaş | 97 yaş |
| 1929 | Şova 4 | Yılan | 97 yaş | 98 yaş |
| 1928 | Şova 3 | Ejderha | 98 yaş | 99 yaş |
| 1927 | Şova 2 | Tavşan | 99 yaş | 100 yaş |
| 1926 | Taişo 15 / Şova 1 | Kaplan | 100 yaş | 101 yaş |
Sınırlamalar
- Yalnızca takvim tarihleri karşılaştırılır. Doğum saati ve saat dilimleri dikkate alınmaz; “bugün” cihazınızın saatinden alınır.
- Her yerde Miladi (Gregoryen) takvim kullanılır. 15 Ekim 1582'den önceki tarihler kabul edilmez; Japon dönemleri, Japonya'nın Gregoryen takvime geçtiği Meiji 6'dan başlar.
- Sınıf bilgisi, çocuğun altı yaşını doldurduktan sonraki nisan ayında okula başladığı standart Japon düzenini varsayar. Sınıf atlama, sınıf tekrarı ve Japonya dışındaki sistemler hesaba katılmaz.
- Zodyak hayvanı takvim yılına göre belirlenir. Bazı geleneklerde Risshun'da (4 Şubat civarı) ya da Ay Yeni Yılı'nda değişir.
Sonuçlar genel bilgi amaçlıdır. Hukuki, tıbbi veya idari kararlarda yaşı, onu isteyen kurumla doğrulayın.
Sık sorulan sorular
Tam yaş ile kazoedoshi arasındaki fark nedir?
Tam yaş doğum gününde 0'dan başlar ve her doğum gününde bir artar. Yasalarda ve günlük hayatta kullanılan yaş budur. Kazoedoshi ise geleneksel Doğu Asya sayımıdır: kişi doğduğunda 1 yaşındadır ve her 1 Ocak'ta bir yaş eklenir; bu yüzden tam yaştan bir ya da iki yaş fazladır.
Kişi tam olarak ne zaman bir yaş büyür?
Japonya'nın 1902 tarihli yaş hesaplama kanunu ve Medeni Kanun'un 143. maddesine göre bir yaş yılı, doğum gününden önceki günün sonunda tamamlanır. Uygulamada yaş doğum gününde değişir; 1 Nisan'da doğan çocukların bir üst sınıfa girmesinin nedeni de budur.
29 Şubat'ta doğanların yaşı nasıl hesaplanır?
Artık olmayan yıllarda 29 Şubat yoktur; bu nedenle yaş yılı 28 Şubat'ın sonunda tamamlanır ve yeni yaş 1 Mart'tan itibaren geçerlidir. Hesaplayıcı bu kuralı tam yaşa, yaşanan süreye ve sonraki doğum gününe uygular.
1 Nisan'da doğan çocuklar neden bir üst sınıfta?
Japonya'da çocuklar altı yaşını doldurduktan sonraki ilk nisan ayında ilkokula başlar. 1 Nisan'da doğan bir çocuk yasal olarak 31 Mart'ın sonunda altı yaşını doldurur; böylece okul yılı 1 Nisan'da başladığında zaten altı yaşındadır ve ertesi gün doğan bir çocuktan bir yıl önce okula başlar.
Hangi Japon dönemi tarihlerini girebilirim?
Japonya'nın Gregoryen takvime geçtiği Meiji 6'dan (1 Ocak 1873) bugünkü Reiwa dönemine kadar her tarihi girebilirsiniz. Her dönem gerçek tarihleriyle karşılaştırılır: örneğin Şova 64, 7 Ocak 1989'da sona erer ve Heisei 1 ertesi gün başlar.
Kazoedoshi bugün hâlâ kullanılıyor mu?
Japonya'da yasal ölçüt tam yaştır; ancak kazoedoshi, tapınaklarda uğursuz yılları (yakudoşi) belirlemek gibi geleneksel âdetlerde hâlâ yaygındır. Bazı aileler Şiçi-Go-San ya da uzun ömür kutlamalarında da bu sayımı kullanır.
Yaşanan sürenin ayları ve günleri nasıl sayılır?
Hesaplayıcı önce doğum tarihinden itibaren tam ayları, ardından kalan günleri sayar. Bir ayda karşılık gelen gün yoksa (örneğin 31 Şubat), o ay ayın sonunda tamamlanmış sayılır ve sayım bir sonraki ayın 1'inden devam eder.
Girdiğim tarihler kaydediliyor ya da gönderiliyor mu?
Hayır. Hesaplama tamamen tarayıcınızda yapılır. Tarihler yalnızca sonuç bağlantısını siz paylaşırsanız cihazınızdan çıkar, çünkü bağlantı iki tarihi de içerir.