حاسبة العمر
كم عمرك — اليوم أو في أي تاريخ تختاره؟
أدخل تاريخ الميلاد والتاريخ الذي يهمك. ستحصل على العمر الكامل، والعدّ التقليدي كازوي دوشي، والمدة التي عشتها بدقة بالسنوات والأشهر والأيام، وكم بقي على عيد ميلادك القادم. يمكن إدخال التواريخ بالتقويم الميلادي أو بالعصور اليابانية من ميجي إلى ريوا.
النتيجة
العمر الكامل
36 سنة
صفر عند الولادة، ويزيد سنة في كل عيد ميلاد
كازوي دوشي
37 سنة
عدّ تقليدي: سنة عند الولادة، ويزيد سنة مع كل رأس سنة
عيد الميلاد القادم
200 يوم
15 أبريل 2027 (الخميس)
يُتم 37 عامًا
- المدة التي عشتها
- 36 سنة 5 أشهر 12 يومًا
- إجمالي الأيام
- 13,314 يومًا
- بالأسابيع
- 1,902 أسبوع
- بالأشهر
- 437 شهرًا
عن تاريخ الميلاد
- يوم الأسبوع
- الأحد
- العصر الياباني
- 15 أبريل، هيسي 2
- حيوان الأبراج (إيتو)
- الحصان
- الصف الدراسي وفق النظام الياباني
- تجاوز سن المرحلة الثانوية
كيف يعمل أتيليه حساب العمر
تُجرى كل الحسابات داخل متصفحك انطلاقًا من التاريخين اللذين تدخلهما. لا يُرسل أي شيء إلى الخادم.
أدخل تاريخ الميلاد
اكتب السنة ثم اختر الشهر واليوم. إذا كان مستندك يذكر تاريخًا مثل شووا 55 فبدّل إلى العصر الياباني.
اختر التاريخ المرجعي
يبدأ بتاريخ اليوم. غيّره لمعرفة عمرك في تاريخ سابق أو لاحق، كموعد امتحان أو عقد أو تقاعد.
اقرأ النتيجة
يظهر العمر الكامل وكازوي دوشي فورًا، ثم السنوات والأشهر والأيام التي عشتها، وإجمالي الأيام، والعدّ التنازلي لعيد ميلادك القادم.
شارك النتيجة أو احفظها
انسخ رابط النتيجة؛ فهو يحفظ التاريخين في العنوان لتُفتح النتيجة نفسها في أي مكان.
جداول مرجعية
مرجعان سريعان: متى بدأ كل عصر ياباني حديث، وكم يبلغ هذا العام من وُلد في كل سنة.
العصور اليابانية وتواريخها
| العصر | اليوم الأول | اليوم الأخير | السنة الأخيرة |
|---|---|---|---|
| ميجي | 23 أكتوبر 1868 | 29 يوليو 1912 | ميجي 45 |
| تايشو | 30 يوليو 1912 | 24 ديسمبر 1926 | تايشو 15 |
| شووا | 25 ديسمبر 1926 | 7 يناير 1989 | شووا 64 |
| هيسي | 8 يناير 1989 | 30 أبريل 2019 | هيسي 31 |
| ريوا | 1 مايو 2019 | حتى الآن | حتى الآن |
جدول الأعمار لعام 2026
العمر الذي يُبلغ في عيد الميلاد عام 2026. قبل عيد الميلاد اطرح سنة واحدة. أما كازوي دوشي فيبقى ثابتًا طوال العام.
| سنة الميلاد | العصر الياباني | إيتو | العمر | كازوي دوشي |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ريوا 8 | الحصان | 0 سنة | 1 سنة |
| 2025 | ريوا 7 | الأفعى | 1 سنة | 2 سنتان |
| 2024 | ريوا 6 | التنين | 2 سنتان | 3 سنوات |
| 2023 | ريوا 5 | الأرنب | 3 سنوات | 4 سنوات |
| 2022 | ريوا 4 | النمر | 4 سنوات | 5 سنوات |
| 2021 | ريوا 3 | الثور | 5 سنوات | 6 سنوات |
| 2020 | ريوا 2 | الفأر | 6 سنوات | 7 سنوات |
| 2019 | هيسي 31 / ريوا 1 | الخنزير البري | 7 سنوات | 8 سنوات |
| 2018 | هيسي 30 | الكلب | 8 سنوات | 9 سنوات |
| 2017 | هيسي 29 | الديك | 9 سنوات | 10 سنوات |
| 2016 | هيسي 28 | القرد | 10 سنوات | 11 سنة |
| 2015 | هيسي 27 | الماعز | 11 سنة | 12 سنة |
| 2014 | هيسي 26 | الحصان | 12 سنة | 13 سنة |
| 2013 | هيسي 25 | الأفعى | 13 سنة | 14 سنة |
| 2012 | هيسي 24 | التنين | 14 سنة | 15 سنة |
| 2011 | هيسي 23 | الأرنب | 15 سنة | 16 سنة |
| 2010 | هيسي 22 | النمر | 16 سنة | 17 سنة |
| 2009 | هيسي 21 | الثور | 17 سنة | 18 سنة |
| 2008 | هيسي 20 | الفأر | 18 سنة | 19 سنة |
| 2007 | هيسي 19 | الخنزير البري | 19 سنة | 20 سنة |
| 2006 | هيسي 18 | الكلب | 20 سنة | 21 سنة |
| 2005 | هيسي 17 | الديك | 21 سنة | 22 سنة |
| 2004 | هيسي 16 | القرد | 22 سنة | 23 سنة |
| 2003 | هيسي 15 | الماعز | 23 سنة | 24 سنة |
| 2002 | هيسي 14 | الحصان | 24 سنة | 25 سنة |
| 2001 | هيسي 13 | الأفعى | 25 سنة | 26 سنة |
| 2000 | هيسي 12 | التنين | 26 سنة | 27 سنة |
| 1999 | هيسي 11 | الأرنب | 27 سنة | 28 سنة |
| 1998 | هيسي 10 | النمر | 28 سنة | 29 سنة |
| 1997 | هيسي 9 | الثور | 29 سنة | 30 سنة |
| 1996 | هيسي 8 | الفأر | 30 سنة | 31 سنة |
| 1995 | هيسي 7 | الخنزير البري | 31 سنة | 32 سنة |
| 1994 | هيسي 6 | الكلب | 32 سنة | 33 سنة |
| 1993 | هيسي 5 | الديك | 33 سنة | 34 سنة |
| 1992 | هيسي 4 | القرد | 34 سنة | 35 سنة |
| 1991 | هيسي 3 | الماعز | 35 سنة | 36 سنة |
| 1990 | هيسي 2 | الحصان | 36 سنة | 37 سنة |
| 1989 | شووا 64 / هيسي 1 | الأفعى | 37 سنة | 38 سنة |
| 1988 | شووا 63 | التنين | 38 سنة | 39 سنة |
| 1987 | شووا 62 | الأرنب | 39 سنة | 40 سنة |
| 1986 | شووا 61 | النمر | 40 سنة | 41 سنة |
| 1985 | شووا 60 | الثور | 41 سنة | 42 سنة |
| 1984 | شووا 59 | الفأر | 42 سنة | 43 سنة |
| 1983 | شووا 58 | الخنزير البري | 43 سنة | 44 سنة |
| 1982 | شووا 57 | الكلب | 44 سنة | 45 سنة |
| 1981 | شووا 56 | الديك | 45 سنة | 46 سنة |
| 1980 | شووا 55 | القرد | 46 سنة | 47 سنة |
| 1979 | شووا 54 | الماعز | 47 سنة | 48 سنة |
| 1978 | شووا 53 | الحصان | 48 سنة | 49 سنة |
| 1977 | شووا 52 | الأفعى | 49 سنة | 50 سنة |
| 1976 | شووا 51 | التنين | 50 سنة | 51 سنة |
| 1975 | شووا 50 | الأرنب | 51 سنة | 52 سنة |
| 1974 | شووا 49 | النمر | 52 سنة | 53 سنة |
| 1973 | شووا 48 | الثور | 53 سنة | 54 سنة |
| 1972 | شووا 47 | الفأر | 54 سنة | 55 سنة |
| 1971 | شووا 46 | الخنزير البري | 55 سنة | 56 سنة |
| 1970 | شووا 45 | الكلب | 56 سنة | 57 سنة |
| 1969 | شووا 44 | الديك | 57 سنة | 58 سنة |
| 1968 | شووا 43 | القرد | 58 سنة | 59 سنة |
| 1967 | شووا 42 | الماعز | 59 سنة | 60 سنة |
| 1966 | شووا 41 | الحصان | 60 سنة | 61 سنة |
| 1965 | شووا 40 | الأفعى | 61 سنة | 62 سنة |
| 1964 | شووا 39 | التنين | 62 سنة | 63 سنة |
| 1963 | شووا 38 | الأرنب | 63 سنة | 64 سنة |
| 1962 | شووا 37 | النمر | 64 سنة | 65 سنة |
| 1961 | شووا 36 | الثور | 65 سنة | 66 سنة |
| 1960 | شووا 35 | الفأر | 66 سنة | 67 سنة |
| 1959 | شووا 34 | الخنزير البري | 67 سنة | 68 سنة |
| 1958 | شووا 33 | الكلب | 68 سنة | 69 سنة |
| 1957 | شووا 32 | الديك | 69 سنة | 70 سنة |
| 1956 | شووا 31 | القرد | 70 سنة | 71 سنة |
| 1955 | شووا 30 | الماعز | 71 سنة | 72 سنة |
| 1954 | شووا 29 | الحصان | 72 سنة | 73 سنة |
| 1953 | شووا 28 | الأفعى | 73 سنة | 74 سنة |
| 1952 | شووا 27 | التنين | 74 سنة | 75 سنة |
| 1951 | شووا 26 | الأرنب | 75 سنة | 76 سنة |
| 1950 | شووا 25 | النمر | 76 سنة | 77 سنة |
| 1949 | شووا 24 | الثور | 77 سنة | 78 سنة |
| 1948 | شووا 23 | الفأر | 78 سنة | 79 سنة |
| 1947 | شووا 22 | الخنزير البري | 79 سنة | 80 سنة |
| 1946 | شووا 21 | الكلب | 80 سنة | 81 سنة |
| 1945 | شووا 20 | الديك | 81 سنة | 82 سنة |
| 1944 | شووا 19 | القرد | 82 سنة | 83 سنة |
| 1943 | شووا 18 | الماعز | 83 سنة | 84 سنة |
| 1942 | شووا 17 | الحصان | 84 سنة | 85 سنة |
| 1941 | شووا 16 | الأفعى | 85 سنة | 86 سنة |
| 1940 | شووا 15 | التنين | 86 سنة | 87 سنة |
| 1939 | شووا 14 | الأرنب | 87 سنة | 88 سنة |
| 1938 | شووا 13 | النمر | 88 سنة | 89 سنة |
| 1937 | شووا 12 | الثور | 89 سنة | 90 سنة |
| 1936 | شووا 11 | الفأر | 90 سنة | 91 سنة |
| 1935 | شووا 10 | الخنزير البري | 91 سنة | 92 سنة |
| 1934 | شووا 9 | الكلب | 92 سنة | 93 سنة |
| 1933 | شووا 8 | الديك | 93 سنة | 94 سنة |
| 1932 | شووا 7 | القرد | 94 سنة | 95 سنة |
| 1931 | شووا 6 | الماعز | 95 سنة | 96 سنة |
| 1930 | شووا 5 | الحصان | 96 سنة | 97 سنة |
| 1929 | شووا 4 | الأفعى | 97 سنة | 98 سنة |
| 1928 | شووا 3 | التنين | 98 سنة | 99 سنة |
| 1927 | شووا 2 | الأرنب | 99 سنة | 100 سنة |
| 1926 | تايشو 15 / شووا 1 | النمر | 100 سنة | 101 سنة |
حدود الحساب
- تُقارن تواريخ التقويم فقط. لا يُؤخذ وقت الولادة ولا المناطق الزمنية في الحسبان، ويُؤخذ «اليوم» من ساعة جهازك.
- يُستخدم التقويم الغريغوري في كل الحسابات. لا تُقبل التواريخ السابقة لـ15 أكتوبر 1582، وتبدأ العصور اليابانية من ميجي 6 حين اعتمدت اليابان التقويم الغريغوري.
- يفترض الصف الدراسي المسار الياباني المعتاد، أي الالتحاق بالمدرسة في أبريل بعد بلوغ الطفل السادسة. لا يُراعى تخطي الصفوف أو إعادتها ولا الأنظمة غير اليابانية.
- يتبع حيوان الأبراج السنة الميلادية. وفي بعض التقاليد يتغير عند ريسّون (نحو 4 فبراير) أو في رأس السنة القمرية.
النتائج للمعلومات العامة. في القرارات القانونية أو الطبية أو الإدارية، تحقق من العمر لدى الجهة التي تطلبه.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين العمر الكامل وكازوي دوشي؟
يبدأ العمر الكامل من الصفر يوم الولادة ويزيد سنة واحدة في كل عيد ميلاد، وهو العمر المستخدم في القانون والحياة اليومية. أما كازوي دوشي فهو العدّ التقليدي في شرق آسيا: يكون المرء في عامه الأول عند الولادة ويزيد عامًا مع كل 1 يناير، لذا يزيد على العمر الكامل بسنة أو سنتين.
متى يكبر الإنسان سنة بالضبط؟
وفق القانون الياباني لعام 1902 بشأن حساب العمر والمادة 143 من القانون المدني، تنتهي سنة العمر بنهاية اليوم السابق لعيد الميلاد. عمليًا يتغير العمر يوم عيد الميلاد، ولهذا السبب يلتحق المولودون في 1 أبريل بالدفعة الدراسية الأعلى.
كيف يُحسب عمر المولودين في 29 فبراير؟
لا يوجد 29 فبراير في السنة العادية، لذا تكتمل سنة العمر بنهاية 28 فبراير ويسري العمر الجديد اعتبارًا من 1 مارس. تتبع الحاسبة هذه القاعدة في العمر الكامل والمدة المعيشة وعيد الميلاد القادم.
لماذا يكون المولودون في 1 أبريل في الدفعة الأعلى؟
في اليابان يلتحق الأطفال بالمدرسة الابتدائية في أول أبريل بعد بلوغهم السادسة. والطفل المولود في 1 أبريل يبلغ السادسة قانونًا بنهاية 31 مارس، فيكون في السادسة حين يبدأ العام الدراسي في 1 أبريل، ويلتحق بالمدرسة قبل المولود في اليوم التالي بعام.
ما تواريخ العصور اليابانية التي يمكنني إدخالها؟
أي تاريخ من ميجي 6 (1 يناير 1873)، حين تحولت اليابان إلى التقويم الغريغوري، حتى عصر ريوا الحالي. يُطابَق كل عصر مع تواريخه الفعلية: فمثلًا ينتهي شووا 64 في 7 يناير 1989 ويبدأ هيسي 1 في اليوم التالي.
هل ما زال كازوي دوشي مستخدمًا؟
العمر الكامل هو المعيار القانوني في اليابان، لكن كازوي دوشي ما زال شائعًا في العادات التقليدية، كتحديد سنوات النحس (ياكودوشي) في المعابد والأضرحة. وتستخدمه بعض العائلات أيضًا في احتفال شيتشي-غو-سان أو احتفالات طول العمر.
كيف تُحسب أشهر المدة المعيشة وأيامها؟
تعدّ الحاسبة الأشهر الكاملة بدءًا من تاريخ الميلاد، ثم الأيام المتبقية. وإذا لم يكن في الشهر يوم مقابل، مثل 31 فبراير، يُعدّ الشهر مكتملًا بنهاية الشهر ويستمر العدّ من أول الشهر التالي.
هل تُحفظ التواريخ التي أدخلها أو تُرسل؟
لا. يجري الحساب بالكامل داخل متصفحك. ولا تغادر التواريخ جهازك إلا إذا شاركت بنفسك رابط النتيجة، لأنه يتضمن التاريخين.